こんにちは!ミクシル編集部です。
早いもので、もう4月。慌ただしくも2019年度が終わりました。
年明けから現在にかけて新型コロナが拡大し、未だに収束が見えず、様々な対応に追われていたり、暗雲たる気持ちでお過ごしの方も多いかと思います。
カンファレンスや勉強会などのイベントは中止になったりオンラインでの開催に移行したり…と中々こうしたイベントに触れるのも難しい状況。ご自宅でお過ごしの方も多いと思うので、今回は2019年度に登壇したイベントをずらっとまとめてみました。
登壇資料もたっぷりとあります!ぜひお仕事の合間にご覧ください。
上期(2019年4月〜9月末)
日付 | イベント名 | タイトル | 氏名 | 資料等 |
---|---|---|---|---|
4/17 | 第4回 Amazon SageMaker 事例祭り | 「不適切コンテンツ検出」の機械化と安定運用 | 岩瀬 靖彦 | スライド/ブログ |
4/18 | 第 7 回 Google Cloud INSIDE Games & Apps | Fireside Chat – ゲーム開発者が期待する Next ’19 で発表された ” 最新リリース “ | 佐藤 良祐 | |
4/22 | NAB Show 2019 Recap/報告会 | インターネット企業からみた NABShow2019 | 上竹 嘉史 | |
5/21 | (mixi & CA).aab 〜Google I/O報告会〜 | getting started with dark theme | 七尾 貴史 | スライド |
6/1 | Erlang & Elixir Fest 2019 | Phoenix1.4とVueによるサービス構築のノウハウ | 山口 強 | スライド |
XFLAG × スポーツ × Elixir | 村山 寛明 | スライド | ||
6/12-14 | AWS Summit Tokyo | コンテナ移行ってこんなに大変? ~家族アルバム「みてね」を支えるインフラの裏側~ | 清水 勲 | スライド |
ミクシィ新卒が入社半年で Amazon SageMaker を使って機械学習を対戦型ボードゲームに導入してみた | 渡辺 莉央 | スライド | ||
6/15 | WOMAN TECH TERRACE | 大企業・スタートアップ・フリーランスで働くエンジニアの働き方の違い | 桃原 彩乃 | 記事/レポート |
6/20 | Dropbox Connect 2019 | Dropboxの活用事例と要望を話してきました。 | 周 軼駿 | スライド |
7/2 | Developers Summit 2019 Summer | 実践 Engineering Manager ~理想のエンジニアチームを目指して~ | 酒井 篤 | スライド/記事 |
7/3 | 第1回 NLP/CV最先端勉強会 | ミクシィ/AI・ロボット事業部の取り組み | 中西 健太郎 | スライド |
7/6 | BATTLE CONFERENCE UNDER30 | 行動ログを元にコンテンツを自動分類するための機械学習基盤とデータ整形 | 左野 寛之 | |
モンスターストライクのリアルタイム通信を支える技術 | 神谷 元太 | スライド | ||
転びながらもネットワーク処理をソフトウェアで自作していく話 | 馬淵 俊弥 | スライド | ||
U30エンジニアが取り組むミクシィにおける機械学習詰め合わせ | 松石 浩輔/渡辺 莉央/本間 光宣 | |||
7/24-26 | JANOG44 | 目指せ!Goodbye IPv4 on L3 ToR | 上竹 嘉史 | スライド |
8/28 | Kubernetes Meetup Tokyo #22 | Amazon EKSでFluent Bitを使ってAmazon Kinesis Data Firehoseへログ転送する際のポイント | 清水 勲 | スライド |
8/29-31 | builderscon tokyo 2019 | WebAuthn/FIDOのUX徹底解説 ~実サービスへの導入イメージを添えて~ | 伊東 諒 | スライド |
9/3 | メガベンチャーEMが語る”モテるエンジニア”。U30現役エンジニア限定 kiitokMeetUp | モテるエンジニア | 白川 裕介 | スライド |
9/4-6 | CEDEC2019 | ゲームの開発/運営に必要なQAとは ~ QAの本質・課題・未来について語る ~ | 福永 裕幸 | 記事 |
9/5-7 | iOSDC Japan 2019 | 詳解 Auto-Renewable Subscriptions | 岩名 勇輝 | スライド |
9/18 | NLP/CV SoTA Survey Challenge #3 | AI ロボット事業部紹介 | 信田 春満 | スライド |
9/25-26 | Unite Tokyo 2019 | Unityだったら簡単!マルチプレイ用ゲームサーバ開発 ~実践編~ | 小端 みより | スライド/レポート |
下期(2019年10月〜20年3月)
日付 | イベント名 | タイトル | 氏名 | 資料等 |
---|---|---|---|---|
10/5 | CEDEC+SAPPORO 2019 | モンスターストライクを支える技術とは? ハイブリッド・クラウド利用のすすめ | 吉野 純平 | |
10/5 | HAKODATE DEVELOPER CONFERENCE 2019 vol.6 | 大規模トラフィックにどのように備えて負荷対策を実施しているのか? | 白川 裕介 | スライド |
10/9~11 | 日経 xTECH EXPO 2019 | モンスターストライクの事例から学ぶクラウド活用法 | 吉野 純平 | |
10/17 | IRS31 & JANOG44.5 Interim meeting | 続!Goodbye IPv4 on L3ToR! | 上竹 嘉史 | |
10/22 | PWSCUP2019 | 北島 祥伍 | ||
10/26 | kiitok Career Fair | 村瀬 龍馬 | ||
10/31 | EOF2019 | ミクシィのマネージャーは悩んでいる | 酒井 篤 | スライド |
11/01 | #iddance Lesson 2. Digital Identityの秋 | 新規登録機能の作り方 | 伊東 諒 | スライド |
11/02 | ACL網羅的サーベイ報告会 | Do Neural Dialog Systems Use the Conversation History Effectively? An Empirical Study | 中西 健太郎 | スライド |
11/09 | Haskell Day 2019 | Haskell で作る競技型イベントの裏側 | 松原 信忠 | スライド |
11/12-13 | pmconf 2019 | プロダクトマネージャーが陥るカスタマーサポートの盲点 | 豊川 弘樹 | スライド |
11/13~14 | TIP Summit 2019 | Panel: Open Optical & Packet Transport Deep Dive | 馬淵 俊弥 | スライド |
11/14 | D x D Summit | サーバーレスなPCI DSS対応クレジットカード決済システム | 中野 隆介/林 友貴 | 記事 |
11/20 | 第二回 Cumulus ユーザ会 CNUGI#2 | WhiteboxなNOSの変遷 | 馬淵 俊弥 | スライド |
11/20 | AWS Game Developers Conference | Unity+AWSによるマネージドなゲームサーバ運用 | 小端 みより | スライド |
11/23 | CEDEC+KYUSHU 2019 | モンスターストライクを支える技術とは? ハイブリッド・クラウド利用のすすめ | 吉野 純平 | |
11/26~29 | Internet Week 2019 | コンテンツ屋の運用現場 | 吉野 純平 | |
11/28 | 第10回 Amazon SageMaker 事例祭り | カスタマーサポートにおけるSageMakerを活用した自然言語処理・MLシステム構築 | 本間 光宣 | スライド/レポート |
11/30 | Developers Boost 2019 | Elixirで決済サービスをつくってみた | 橋本 広大 | スライド |
12/12 | マスタデータNight #1 | モンスターストライクのマスターデータのローカライズ運用について | 小池 知裕 | スライド |
12/18 | Scramble Tech | SMS認証つきWebAppにおけるE2Eテスト実装 | 太田 一行 | スライド |
サーバサイドエンジニアとして入社したら全く気が付かない間にUnityエンジニアになってコンパイラを作っていた話 | 藤田 朱門 | スライド | ||
12/19 | RecoChoku Tech Night 5社合同 AWS re:Invent 2019 参加報告会 | re:Invent 3つのハッカソンチャレンジと結果 | 福井 悠 | スライド |
Media Insights Engine 触ってみた | 松石 浩輔 | スライド | ||
01/08 | Gotanda.unity #15 | Sign in with AppleとUnity | 藤田 朱門 | スライド・動画 |
01/17 | shibuya.apk #38 – report from KotlinConf 2019 | Java Bytecode Vertical Tasting | 七尾 貴史 | スライド |
1/22~24 | JANOG45 | ホワイトボックス伝送の動向と商用利用について | 馬淵 俊弥 | スライド |
Peering in Japan BoF | 佐藤 太一 | |||
01/25 | SRE Next | グループウォレットアプリ、6gramの運用をはじめてみた | 佐藤 良祐 | 動画/スライド |
SREがセキュアなWebシステムを構築、維持するためにやれることはなにか | 清水 勲 | 動画/スライド | ||
01/29 | クラウドネイティブで、企業情報システムに明るい未来を切り開くMeetup | 「家族アルバム みてね」におけるAmazon EKSへの移行の取り組み | 清水 勲 | 動画/スライド/記事 |
01/29 | うちのDevOps事情〜大規模サービスのモニタリングあれこれ〜 | モンスターストライクにおける監視システムのあれこれ | 白川 裕介 | スライド |
02/01 | kiitok Career Market | 村瀬 龍馬 | ||
02/06 | さくらじまハウス2020 | ネットワークエンジニアという生き方 | 佐藤 太一 | |
02/12 | Meetup video shooting Meetup #1 | スクリーンのキャプチャ+ワイプで勉強会をライブ配信する機材について | 喜多 功次 | スライド |
02/13~14 | Developers Summit 2020 | サーバーレスなPCI DSS対応クレジットカード決済基盤システムを運用しながら、みんなでわいわいDIYの精神で、新しいモバイル決済サービス6gramを作っている話 | 田岡 文利 | スライド |
02/16 | Object Oriented Conference | デザインにオブジェクト指向を適用する | 岩名 勇輝 | スライド |
02/20 | DroidKaigi 2020 | Jetpack時代のFragment再入門 | 中野 隆介 | スライド/動画 |
03/25 | 【オンライン開催】Customer Support Tech Meetup #1 | プロダクトと同時にバージョンアップは当たり前、これからの管理ツール作りとは | 神 菜美 | スライド |
ユーザーも驚きの高速かつ正確な対応をAIを用いて実現する | 本間 光宣 | スライド | ||
一人ひとりに寄り添ったCRMツールによるカスタマーサポートの新しい形 | 橋本 淳 | スライド |
最後に
2019年度でエンジニアリングにまつわるイベントに登壇した総数は、掲載したものでもなんと54件!すごい。
最多登壇数を記録したのは、吉野と清水と馬渕の3名が同率の一位。それぞれ1年の間に4件のイベントに登壇しました!その他にも、ここでは掲載していませんが、デザインやマーケティングなどの登壇も含めると約100件にものぼる登壇があったようです。
ミクシィ社は2020年度もオンラインでの登壇や発表などを通して発信を続けていきます。